パインバレーからのお知らせ
電熱ウェアサイズ表
電熱ウェアのサイズ選びのポイント
いろいろな体型の方に合わせられるよう豊富なサイズが有ります。 ジャケット、ベストのサイズは小さなXSから大きな4XLまでの8種類。 (2XLから4XLはご注文をいただいてからメーカーに注文をしますので、3週間ほどお時間をいただきます) ウェアと下着の間に、空間が空いてしまうと暖かさが伝わりません。 確実に暖かさを実感していただく為に、体と密着するピッタリとしたサイズをお選びください。 また、アメリカンサイズのため大きめに作られていますので、日本サイズよりも2サイズ落としたサイズをお選びいただくのがベストです。 ご自身の日本サイズがMならXSを、LならSをお選びください。 ※ご購入後に1週間以内で未使用でしたら、1回に限りサイズが小さい、大きいなどの交換が可能です。 (一度使用された場合や、タグを切られた時の交換はできません。往復の送料はお客様のご負担になります).
電熱ジャケットライナー | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲(cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 127 | 135 | 142 |
胴囲(cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 127 | 135 | 142 | 150 |
袖丈(cm) | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
着丈(cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
電熱ベストライナー | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲(cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 127 | 135 | 142 |
胴囲(cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 127 | 135 | 142 | 150 |
着丈(cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
電熱パンツライナー | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト(cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
股下(cm) | 58 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 64 | 64 |
総丈(cm) | 94 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 102 | 102 |
電熱グローブ ・ レザーグローブ | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手囲い(cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
手長(cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
電熱インソール | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足長(cm) | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
.
電熱ヒーティングウェアの消費電量および温度 | ||||||||
電源(V) | 電力(W) | 電流(A) | 使用環境25℃でのウェア表面温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(Low) | 2 | 3 | 4 | 5(High) | ||||
ジャケット | DC 12V | 64.8W | 5.4A | 43℃ | 52℃ | 61℃ | 67℃ | 75℃ |
ベスト | DC 12V | 51.6W | 4.3A | 43℃ | 52℃ | 61℃ | 67℃ | 75℃ |
パンツ | DC 12V | 45.6W | 3.8A | 41℃ | 50℃ | 58℃ | 64℃ | 72℃ |
グローブ | DC 12V | 24.0W | 2.0A | 42℃ | 50℃ | 57℃ | 65℃ | 73℃ |
インソール | DC 12V | 12.0W | 1.0A | 37℃ | 41℃ | 45℃ | 48℃ | 52℃ |
電熱ジャケットライナー | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲(cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 127 | 135 | 142 |
胴囲(cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 127 | 135 | 142 | 150 |
袖丈(cm) | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 |
着丈(cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
電熱ベストライナー | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲(cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 127 | 135 | 142 |
胴囲(cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 127 | 135 | 142 | 150 |
着丈(cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
電熱パンツライナー | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト(cm) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
股下(cm) | 58 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 64 | 64 |
総丈(cm) | 94 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 102 | 102 |
電熱グローブ ・ レザーグローブ | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手囲い(cm) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
手長(cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
電熱インソール | ||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足長(cm) | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
.
電熱ヒーティングウェアの消費電量および温度 | ||||||||
電源(V) | 電力(W) | 電流(A) | 使用環境25℃でのウェア表面温度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Low | 2 | 3 | 4 | 5 High | ||||
ジャケット | DC 12V | 64.8 W | 5.4 A | 43℃ | 52℃ | 61℃ | 67℃ | 75℃ |
ベスト | DC 12V | 51.6 W | 4.3 A | 43℃ | 52℃ | 61℃ | 67℃ | 75℃ |
パンツ | DC 12V | 45.6 W | 3.8 A | 41℃ | 50℃ | 58℃ | 64℃ | 72℃ |
グローブ | DC 12V | 24.0 W | 2.0 A | 42℃ | 50℃ | 57℃ | 65℃ | 73℃ |
インソール | DC 12V | 12.0 W | 1.0 A | 37℃ | 41℃ | 45℃ | 48℃ | 52℃ |
36,000円 |
28,000円 |
20,000円 |
25,000円 |
10,000円 |
36,000円 |
28,000円 |
20,000円 |
【ツアーマスターシナジー2.0互換】 パワーレット インナーグローブ 12,800円 |
10,000円 |